Après trois étapes de Tour de France en montagne, les cyclistes retrouvent pour ce 19ème parcours un profil « plat » qui se déroule entre Maubourget Pays du Val d’Adour et Bergerac pour une distance totale de 208,5 km. Départ à 12h25.
Cette nouvelle étape semble satisfaire les sprinteurs qui prennent la tête dans ce long parcours. A 13h55, déjà cinq coureurs ont pris la tête durant cette course, il s’agit de Rein Taaramae (Cofidis), Tom-Jelte Slagter (Garmin), Cyril Gautier (Europcar), Martin Elmiger (IAM) et Arnaud Gérard (Bretagne) comptent 2’55 d’avance sur le peloton après 51 km de course. A noter que deux français font partis des échappés.
A 103 km de la fin, le peloton se ravitaille et laisse les échappés continuer leur parcours avec une avance de 2’15 sur les poursuivants.
A 62 km de l’arrivée, les pelotons réduit son écart, Elmiger, Gautier, Gérard, Slagter ainsi que Taaramae n’ont plus que 1’45 d’avance sur les autres. Ils tentent d’accélérer le rythme pour accroître l’écart entre les échappés et le peloton.
Dans l’échappé, Elminger tente d’accélerer à 52 km de l’arrivée de ce parcours afin de creuser l’écart. Le suisse commence à être habitué à ce genre de course, il était en tête lors de la 15ème étape (Taillard – Nîmes) avec Jack Boher avant de terminer à 16ème place lors de l’arrivée.
Slagter prend la tête de cette étape à 31 km de la fin, mis à part le français Arnaud Gérard, tous les cyclistes de l’échappée suivent le rythme du néerlandais. Toutefois, le peloton réduit de plus en plus l’écart, ayant un retard de 1’10 sur le premier.
Navardauska a rejoint Slagter au sommet de la côte de Monbazillac et la même dépassé. A 2 km de l’arrivée, le lituanien possède 14″ d’avance sur le peloton.
Navardauska remporte la 19ème étape
Ce parcours a été marqué par une chute importante qui implique Sagan, Bardet et Péraud, le lituanien a su saisir l’opportunité pour s’imposer au finish avec 7 secondes sur son dauphin du jour, l’allemand John Degenkolb. Voici le classement de cette 19ème étape :
1. | LTU NAVARDAUSKAS Ramunas | 97 | GARMIN – SHARP | 04h 43′ 41 » | |
2. | GER DEGENKOLB John | 104 | TEAM GIANT-SHIMANO | 04h 43′ 48 » | + 00′ 07 » |
3. | NOR KRISTOFF Alexander | 23 | TEAM KATUSHA | 04h 43′ 48 » | + 00′ 07 » |
4. | AUS RENSHAW Mark | 77 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 04h 43′ 48 » | + 00′ 07 » |
5. | ITA BENNATI Daniele | 32 | TINKOFF-SAXO | 04h 43′ 48 » | + 00′ 07 » |
6. | ITA PETACCHI Alessandro | 76 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 04h 43′ 48 » | + 00′ 07 » |
7. | FRA DUMOULIN Samuel | 84 | AG2R LA MONDIALE | 04h 43′ 48 » | + 00′ 07 » |
8. | FRA SIMON Julien | 178 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04h 43′ 48 » | + 00′ 07 » |
9. | BEL VANMARCKE Sep | 68 | BELKIN PRO CYCLING | 04h 43′ 48 » | + 00′ 07 » |
10. | BEL ROELANDTS Jurgen | 138 | LOTTO-BELISOL | 04h 43′ 48 » | + 00′ 07 » |
Nibali, plus que jamais maillot jaune
Arrivé 24ème de cette étape avec le même temps que Pinot et Valverde, Vincenzo Nibali conserve une avance assez tranquille sur le deuxième Thibaut Pinot :
1 | ITA NIBALI Vincenzo | 41 | ASTANA PRO TEAM | 85h 29′ 33 » | |
2. | FRA PINOT Thibaut | 127 | FDJ.FR | 85h 36′ 43 » | + 07′ 10 » |
3. | FRA PÉRAUD Jean-Christophe | 81 | AG2R LA MONDIALE | 85h 36′ 56 » | + 07′ 23 » |
4. | ESP VALVERDE BELMONTE Alejandro | 11 | MOVISTAR TEAM | 85h 36′ 58 » | + 07′ 25 » |
5. | FRA BARDET Romain | 82 | AG2R LA MONDIALE | 85h 39′ 00 » | + 09′ 27 » |
6. | USA VAN GARDEREN Tejay | 141 | BMC RACING TEAM | 85h 41′ 07 » | + 11′ 34 » |
7. | NED MOLLEMA Bauke | 61 | BELKIN PRO CYCLING | 85h 43′ 29 » | + 13′ 56 » |
8. | NED TEN DAM Laurens | 67 | BELKIN PRO CYCLING | 85h 43′ 48 » | + 14′ 15 » |
9. | CZE KONIG Leopold | 201 | TEAM NETAPP-ENDURA | 85h 44′ 10 » | + 14′ 37 » |
10. | ESP ZUBELDIA AGIRRE Haimar | 169 | TREK FACTORY RACING | 85h 45′ 58 » | + 16′ 25 » |
Les français bien placés